1 / 5
| Health Tracking | Heart rate measurement, blood pressure measurement, Weather information, Sleep monitoring |
| Exercise Recording | Counting steps, exercise time, exercise mileage, calorie consumption, uploading APP data |
| Entertainment | Music playback, call support, compass functionality |
| Smart Utilities | Turn wrist to light screen, time display, remote photo, music control, stopwatch, Flashlight |
| Smart Alerts | Phone calls, messages, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc. |
| Sports Mode | Walking, running, cycling, jumping rope, badminton, basketball, football, swimming, yoga, table tennis, tennis |
| System Requirements | Android 9.0 and above; iOS 12.0 or later, Bluetooth 5.2 |
| Languages | English, Spanish, German, Italian, French, Portuguese, Russian, Turkish, Arabic, Japanese, and more |




















