1 / 5
The F520 is a professional-grade health monitoring smartwatch featuring an integrated Murata piezoelectric microblower for accurate oscillometric blood pressure measurement, combined with advanced ECG and heart rate tracking capabilities.
| Main Control Chip | JL7013A7 + 128M FLASH |
| Air Pump Type | Murata Piezoelectric Microblower (Silent Design) |
| Display | 2.10" Square IPS LCD (320 × 385 Pixels) |
| Heart Rate Sensor | TI AFE4950 (4-channel PPG/ECG/SpO2) |
| G-Sensor | DA267 3-axis Accelerometer |
| Bluetooth | Version 5.3 |
| Battery Life | 10-12 Days (Regular); 5-7 Days (Advanced Monitoring) |
| Waterproof Rating | IP67 |
| Dimensions | Main Unit 56.6×40.6mm, Thickness 16mm |

















